西盟县肉牛养殖及屠宰加工建设项目(以商招商项目)
发布时间:2021-05-24
项目名称 | 西盟县肉牛养殖及屠宰加工建设项目(以商招商项目) |
提报年度 | 2021年 |
项目主办单位 | 西盟佤族自治县扶贫投资开发有限公司 |
项目建设地点 | 普洱市西盟县 |
建设性质 | 新建 |
项目简述 | 为实现西盟精准脱贫,2016年底,西盟县采取“企业+平台(西盟扶贫开发公司)+村集体(或合作社)+农户(重点为建档立卡户)+基地”的合作模式,实施了肉牛产业(云岭牛繁育)精准扶贫开发项目,作为“一县一业”着力打造,打造肉牛产业扶贫新模式。目前,全县新建云岭牛标准化养殖小区13个,建筑面积294700平方米,计划投资36000万元,实际完成投资12522.02万元,肉牛存栏3260头;项目远期规划拟实现全县36个村全覆盖,肉牛存栏3万头以上,并启动屠宰加工项目建设,实现西盟佤山牛肉系列产品上市销售。为推动产业持续稳定发展,公司有意向与外来社会资本合作,引入资金加快推进西盟县肉牛养殖及屠宰加工建设项目,把西盟县肉牛产业打造成云南省一流绿色食品牌。 |
项目实施依据 | 《西盟县“十三五”脱贫攻坚规划》,《西盟县脱贫发展规划》,《西盟县精准扶贫精准脱贫特色产业实施方案》。 |
项目在本地区的作用和地位 | 项目的建设对于精准扶贫、精准脱贫,推动产业提质增效具有重要作用。 |
建设地点的自然条件和社会经济情况简述 | 西盟佤族自治县地处云南省西南部,普洱市西部,东与澜沧县,南与孟连县,西和西北与缅甸毗邻,是云南省25个边境县之一。西盟于1965年成立佤族自治县,是《阿佤人民唱新歌》的诞生地。全县国土总面积1353.57平方公里,属南亚热带山地湿润季风气候类型,最高海拔2458.9米,最低海拔590米,相对高差达1868.9米,年平均气温15.3℃,无霜期319天,年平均降水量2771.7毫米,年均日照2204.7小时。全县辖5镇2乡36个村民委员会3个社区368个村民小组,总人口9.62万人,其中农业人口7.65万人,占总人口的79.55%。县内居住着佤族、拉祜族和傣族等少数民族,少数民族人口占总人口的93.4%,其中佤族人口占总人口的70.3%。2018年末,全县实现生产总值14.31亿元,实现工业总产值3.87亿元,完成规模以上固定资产投资9.39亿元,完成地方公共财政预算收入8090万元,城镇常住居民人均可支配收入24852元,农村常住居民人均可支配收入9786元。 |
项目建设内容 | 建设规模:主要建设牛舍、草料仓库、粪场、管理房、肉牛屠宰生产线等设施。建设期限:3年。 |
项目建设地施工条件 | 项目建设地地质结构稳定,无地质灾害隐患,建设条件良好。 |
项目主要原料、燃料、电力及其它原材料供应情况 | 原材料:项目建设所需的建筑原材料(包括:钢筋、水泥、红砖、砂石等)在县内均有商家销售供应,材料充足。辅料:项目建设地已有完善的水、电供应系统,可以满足项目建设需要。劳动力:劳动力资源充足。 |
交通运输情况 | 西盟县城已通二级油路,各乡(镇)已通油路,各行政村已通水泥路,交通运输条件良好。 |
工艺技术方案简述 | 按行业技术标准执行。 |
项目前期准备工作及进展情况 | 目前,全县新建云岭牛标准化养殖小区13个,建筑面积294700平方米,计划投资36000万元,实际完成投资12522.02万元,肉牛存栏3260头。 |
项目可享受的优惠政策 | 结合项目实际,给予享受中央、省、市出台的各项优惠政策。 |
项目对环境的影响的初步评估 | 该项目的建设对环境的影响主要是在施工期,施工期内产生的污染物主要有施工区域风拂造成的扬尘、施工人员产生的生活垃圾、场平开挖造成的水土流失等;运营期内产生的污染物主要是牲畜产生的粪便。扬尘的预防采取对施工的区域进行定时喷水就能避免;生活垃圾按时运送到指定的垃圾处理厂,由环保部门进行处理;场平开挖的土方运送到工程建设所需的场平填方内回填,进行分层碾压夯实处理;牲畜粪便采取堆集发酵后作有机肥利用;只要采取以上处理措施,项目的建设不会对周围的环境造成影响。 |
投资估算及资金筹措 | 投资估算:50000万元。资金结构:总投资=固定资产投资+建设期利息+流动资金。筹措方式:企业自筹及其它融资方式。 |
产品或服务的市场预测及分析 | 牛肉营养价值丰富,易于人体消化吸收,能够提高机体抗病能力,已成为我国主要肉类食品,市场需求量巨大。 |
初步经济效益分析 | 项目建成后,按年屠宰加工肉牛1.5万头计算,可实现年销售收入15000万元,去除成本和税收后,年利润在4000万元左右,效益可观。 |
合作方式 | 合资、合作 |
联系方式 |
联系单位:西盟佤族自治县扶贫投资开发有限公司 联系地址:西盟扶贫投资开发有限公司,西盟县投资促进局 联 系 人:李定辉,孙磊 联系电话:0879—8344597,0879—8345239 传 真:0879—8344597,0879—8345239 电子邮件: |