| 序号 | 报考职位 | 职位代码 | 姓名 |
| 1 | 工资人事 | 1 | 郎磊 |
| 2 | 工资人事 | 1 | 张云梅 |
| 3 | 工资人事 | 1 | 查雨均 |
| 4 | 工资人事 | 1 | 韩金容 |
| 5 | 工资人事 | 1 | 王彦宇 |
| 6 | 工资人事 | 1 | 孙信虹 |
| 7 | 工资人事 | 1 | 樊思辰 |
| 8 | 工资人事 | 1 | 董玲玲 |
| 9 | 工资人事 | 1 | 周振宇 |
| 10 | 工资人事 | 1 | 杨林艳 |
| 11 | 工资人事 | 1 | 段国红 |
| 12 | 工资人事 | 1 | 樊柏杉 |
| 13 | 工资人事 | 1 | 毕仕荣 |
| 14 | 工资人事 | 1 | 杨永华 |
| 15 | 工资人事 | 1 | 李超 |
| 16 | 工资人事 | 1 | 解景 |
| 17 | 工资人事 | 1 | 骆尉 |
| 18 | 工资人事 | 1 | 杨广超 |
| 19 | 工资人事 | 1 | 钮钰 |
| 20 | 工资人事 | 1 | 陈旭 |
| 21 | 工资人事 | 1 | 何志娇 |
| 22 | 工资人事 | 1 | 吉芸 |
| 23 | 工资人事 | 1 | 曾逢春 |
| 24 | 工资人事 | 1 | 尹继梅 |
| 25 | 工资人事 | 1 | 李小溪 |
| 26 | 工资人事 | 1 | 刘凝 |
| 27 | 工资人事 | 1 | 吴丽然 |
| 28 | 工资人事 | 1 | 龙明明 |
| 29 | 工资人事 | 1 | 何理 |
| 30 | 工资人事 | 1 | 刘宝菊 |
| 31 | 工资人事 | 1 | 杨宸 |
| 32 | 工资人事 | 1 | 王南南 |
| 33 | 工资人事 | 1 | 舒筱雅 |
| 34 | 工资人事 | 1 | 赵燕妮 |
| 35 | 工资人事 | 1 | 赵兴礼 |
| 36 | 工资人事 | 1 | 常燕 |
| 37 | 工资人事 | 1 | 张杨 |
| 38 | 工资人事 | 1 | 王娅琴 |
| 39 | 工资人事 | 1 | 袁娇 |
| 40 | 工资人事 | 1 | 杨宋坪 |
| 41 | 工资人事 | 1 | 张穗 |
| 42 | 工资人事 | 1 | 戚航 |
| 43 | 工资人事 | 1 | 熊秀芬 |
| 44 | 工资人事 | 1 | 张海涛 |
| 45 | 工资人事 | 1 | 高翔 |
| 46 | 工资人事 | 1 | 董留军 |
| 47 | 工资人事 | 1 | 黄奥琳 |
| 48 | 工资人事 | 1 | 李艳秋 |
| 49 | 工资人事 | 1 | 陈晶 |
| 50 | 工资人事 | 1 | 李武华 |
| 51 | 工资人事 | 1 | 李黎明 |
| 52 | 财务会计 | 2 | 李琼 |
| 53 | 财务会计 | 2 | 申玉华 |
| 54 | 财务会计 | 2 | 王泉霖 |
| 55 | 财务会计 | 2 | 苏涵 |
| 56 | 财务会计 | 2 | 毛蕊 |
| 57 | 财务会计 | 2 | 张旖 |
| 58 | 财务会计 | 2 | 方俊兰 |
| 59 | 财务会计 | 2 | 杨丽 |
| 60 | 财务会计 | 2 | 代晓艳 |
| 61 | 财务会计 | 2 | 康金艳 |
| 62 | 财务会计 | 2 | 罗浩 |
| 63 | 财务会计 | 2 | 赵芳冰 |
| 64 | 财务会计 | 2 | 冯忠瑞 |
| 65 | 财务会计 | 2 | 毛洪彩 |
| 66 | 财务会计 | 2 | 游超 |
| 67 | 财务会计 | 2 | 任雪梅 |
| 68 | 财务会计 | 2 | 方祯 |
| 69 | 财务会计 | 2 | 朱谷文 |
| 70 | 财务会计 | 2 | 王海丹 |
| 71 | 财务会计 | 2 | 李晨甜 |
| 72 | 财务会计 | 2 | 杨菲菲 |
| 73 | 财务会计 | 2 | 王晶晶 |
| 74 | 财务会计 | 2 | 郭颖君 |
| 75 | 财务会计 | 2 | 陈芬 |
| 76 | 财务会计 | 2 | 张智颖 |
| 77 | 财务会计 | 2 | 曾杨 |
| 78 | 财务会计 | 2 | 陈以聪 |
| 79 | 财务会计 | 2 | 符亚芳 |
| 80 | 财务会计 | 2 | 刘文华 |
| 81 | 财务会计 | 2 | 肖霄 |
| 82 | 财务会计 | 2 | 冯雅雯 |
| 83 | 产业招商 | 3 | 王曜 |
| 84 | 产业招商 | 3 | 崔伟 |
| 85 | 产业招商 | 3 | 赵应洪 |
| 86 | 产业招商 | 3 | 那然 |
| 87 | 产业招商 | 3 | 和丽良 |
| 88 | 产业招商 | 3 | 曾思均 |
| 89 | 产业招商 | 3 | 梅双莉 |
| 90 | 产业招商 | 3 | 杨陈龙 |
| 91 | 产业招商 | 3 | 刘恒富 |
| 92 | 产业招商 | 3 | 肖红升 |
| 93 | 产业招商 | 3 | 张哲宾 |
| 94 | 产业招商 | 3 | 缪金媛 |
| 95 | 产业招商 | 3 | 胡艳 |
| 96 | 产业招商 | 3 | 李光勇 |
| 97 | 产业招商 | 3 | 张倩 |
| 98 | 产业招商 | 3 | 陈樑 |
| 99 | 产业招商 | 3 | 汪元帅 |
| 100 | 产业招商 | 3 | 张佑华 |
| 101 | 产业招商 | 3 | 冯瑞 |
| 102 | 产业招商 | 3 | 刘丹 |
| 103 | 产业招商 | 3 | 赵健云 |
| 104 | 产业招商 | 3 | 雷钦 |
| 105 | 产业招商 | 3 | 朱荣品 |
| 106 | 产业招商 | 3 | 高富 |
| 107 | 产业招商 | 3 | 马娴 |
| 108 | 产业招商 | 3 | 朱丕丽 |
| 109 | 产业招商 | 3 | 李政凯 |
| 110 | 产业招商 | 3 | 何朗 |
| 111 | 产业招商 | 3 | 吴艳忠 |
| 112 | 产业招商 | 3 | 刘浩 |
| 113 | 产业招商 | 3 | 吴顺梅 |
| 114 | 产业招商 | 3 | 罗勇 |
| 115 | 产业招商 | 3 | 刘玉荧 |
| 116 | 产业招商 | 3 | 顾颖 |
| 117 | 产业招商 | 3 | 陈庆波 |
| 118 | 产业招商 | 3 | 杨成羽 |
| 119 | 产业招商 | 3 | 吴悠 |
| 120 | 产业招商 | 3 | 邱鹏 |
| 121 | 产业招商 | 3 | 起海齐 |
| 122 | 产业招商 | 3 | 杨晨 |
| 123 | 产业招商 | 3 | 李静 |
| 124 | 产业招商 | 3 | 顾倬 |
| 125 | 产业招商 | 3 | 杨霞 |
| 126 | 产业招商 | 3 | 李俊 |
| 127 | 产业招商 | 3 | 饶剑磊 |
| 128 | 产业招商 | 3 | 何权道 |
| 129 | 产业招商 | 3 | 王娜 |
| 130 | 产业招商 | 3 | 顾县 |
| 131 | 产业招商 | 3 | 李颖 |
| 132 | 产业招商 | 3 | 朱顺兵 |
| 133 | 产业招商 | 3 | 马如琰 |
| 134 | 产业招商 | 3 | 曾彩雯 |
| 135 | 产业招商 | 3 | 李建琼 |
| 136 | 产业招商 | 3 | 郭琳琳 |
| 137 | 产业招商 | 3 | 阚志斌 |
| 138 | 产业招商 | 3 | 王贵文 |
| 139 | 产业招商 | 3 | 雷睿 |
| 140 | 产业招商 | 3 | 张亚萍 |
| 141 | 产业招商 | 3 | 邹彤 |
| 142 | 招商统计 | 4 | 段玉锦 |
| 143 | 招商统计 | 4 | 陈斌 |
| 144 | 招商统计 | 4 | 冯威娜 |
| 145 | 招商统计 | 4 | 张丽 |
| 146 | 招商统计 | 4 | 杨卓燃 |
| 147 | 招商统计 | 4 | 刘啸云 |
| 148 | 招商统计 | 4 | 陶承刚 |
| 149 | 招商统计 | 4 | 晏旭东 |
| 150 | 招商统计 | 4 | 程俊琳 |
| 151 | 招商统计 | 4 | 王瀞影 |
| 152 | 招商统计 | 4 | 范燕艳 |
| 153 | 招商统计 | 4 | 沈莎莎 |
| 154 | 招商统计 | 4 | 唐燕青 |
| 155 | 招商统计 | 4 | 欧德增 |
| 156 | 招商统计 | 4 | 刘春艳 |
| 157 | 招商统计 | 4 | 王明月 |
| 158 | 招商统计 | 4 | 李忠仙 |
| 159 | 招商统计 | 4 | 董莹 |
| 160 | 招商统计 | 4 | 杨建芳 |
| 161 | 招商统计 | 4 | 刘洪涛 |
| 162 | 招商统计 | 4 | 岩依 |
| 163 | 招商统计 | 4 | 张士寒 |
| 164 | 招商统计 | 4 | 徐敏莉 |
| 165 | 招商统计 | 4 | 钱波 |
| 166 | 招商统计 | 4 | 张翼 |
| 167 | 招商统计 | 4 | 申丽萍 |
| 168 | 招商统计 | 4 | 王逸平 |
| 169 | 招商统计 | 4 | 郭俊久 |
| 170 | 招商统计 | 4 | 杨丽梅 |
| 171 | 招商统计 | 4 | 李垠漪 |
| 172 | 招商统计 | 4 | 许靖 |
| 173 | 招商统计 | 4 | 张子洋 |
| 174 | 招商统计 | 4 | 李越峰 |
| 175 | 招商统计 | 4 | 雷力 |
| 176 | 招商统计 | 4 | 白鹤 |
| 177 | 招商统计 | 4 | 陈薇 |
| 178 | 招商统计 | 4 | 曾瑞凤 |
| 179 | 招商统计 | 4 | 杨瑞 |
| 180 | 招商统计 | 4 | 朱丽君 |
| 181 | 招商统计 | 4 | 李江 |
| 182 | 招商统计 | 4 | 夏聆嘉 |
| 183 | 招商统计 | 4 | 戴鑫 |
| 184 | 招商统计 | 4 | 李琰 |
| 185 | 招商统计 | 4 | 郑伟 |
| 186 | 招商统计 | 4 | 王有印 |
| 187 | 招商统计 | 4 | 宋怀英 |
| 188 | 外资利用 | 5 | 王涓 |
| 189 | 外资利用 | 5 | 姚敏 |
| 190 | 外资利用 | 5 | 毕天越 |
| 191 | 外资利用 | 5 | 王晶 |
| 192 | 外资利用 | 5 | 潘登 |
| 193 | 外资利用 | 5 | 杨丽萍 |
| 194 | 外资利用 | 5 | 多吉卓玛 |
| 195 | 外资利用 | 5 | 陈海 |
| 196 | 外资利用 | 5 | 张颖玲 |
| 197 | 外资利用 | 5 | 和秋霞 |
| 198 | 外资利用 | 5 | 崔妙然 |
| 199 | 外资利用 | 5 | 戴丹 |
| 200 | 外资利用 | 5 | 吕汶峻 |
| 201 | 外资利用 | 5 | 李金琴 |
| 202 | 外资利用 | 5 | 马苑 |
| 203 | 产业招商 | 5 | 黄千芮 |
| 204 | 外资利用 | 5 | 许国磊 |
| 205 | 外资利用 | 5 | 万丽君 |
| 206 | 外资利用 | 5 | 段隆蛟 |
| 207 | 外资利用 | 5 | 吉晓霞 |
| 208 | 外资利用 | 5 | 尚泓妤 |
| 209 | 办公文秘(广东办) | 6 | 陈官婕 |
| 210 | 办公文秘(广东办) | 6 | 吴刚 |
| 211 | 办公文秘(广东办) | 6 | 汪瑞 |
| 212 | 办公文秘(广东办) | 6 | 杨富兴 |
| 213 | 办公文秘(广东办) | 6 | 郑周丹 |
| 214 | 办公文秘(广东办) | 6 | 李坤乾 |
| 215 | 办公文秘(广东办) | 6 | 朱东 |
| 216 | 办公文秘(广东办) | 6 | 郭娅娟 |
| 217 | 办公文秘(广东办) | 6 | 李媛 |
| 218 | 办公文秘(广东办) | 6 | 赵吉梅 |
| 219 | 办公文秘(广东办) | 6 | 吴靖梅 |
| 220 | 办公文秘(广东办) | 6 | 张桧 |
| 221 | 办公文秘(广东办) | 6 | 何世波 |
| 222 | 办公文秘(广东办) | 6 | 胡新民 |
| 223 | 办公文秘(广东办) | 6 | 王方琼 |
| 224 | 办公文秘(广东办) | 6 | 韦永超 |
| 225 | 办公文秘(广东办) | 6 | 李小川 |
| 226 | 办公文秘(广东办) | 6 | 丁红梅 |
| 227 | 办公文秘(广东办) | 6 | 张明云 |
| 228 | 办公文秘(广东办) | 6 | 张恒玺 |
| 229 | 办公文秘(广东办) | 6 | 杨远志 |
| 230 | 办公文秘(广东办) | 6 | 黄璜 |
| 231 | 办公文秘(广东办) | 6 | 谢广源 |
| 232 | 办公文秘(广东办) | 6 | 张元博 |
| 233 | 办公文秘(广东办) | 6 | 唐世恩 |
| 234 | 办公文秘(广东办) | 6 | 文柯皓 |
| 235 | 办公文秘(广东办) | 6 | 马松艳 |
| 236 | 产业招商(广东办) | 7 | 康雯 |
| 237 | 产业招商(广东办) | 7 | 段宝清 |
| 238 | 产业招商(广东办) | 7 | 杨宏祎 |
| 239 | 产业招商(广东办) | 7 | 陈元 |
| 240 | 产业招商(广东办) | 7 | 李文旭 |
| 241 | 产业招商(广东办) | 7 | 赵帅 |
| 242 | 产业招商(广东办) | 7 | 钱华兴 |
| 243 | 产业招商(广东办) | 7 | 熊彪 |
| 说明:1.以上人员为通过资格初审报考人员,可正常参加本次遴选笔试。2.笔试地点:云南省老干部活动中心会务中心(云南组织干部学院,安康路82号云培大厦三楼百合厅)。3.请参加笔试的人员,于2020年7月24日登录云南投资促进网,登录个人账户自行下载打印准考证;后续各考录环节均须出具准考证和身份证。若有疑问,请拨打0871-67195657咨询。 | |||
云南省投资促进局2020年公开遴选参照公务员法管理单位工作人员 笔试人员名单
来源:
本站
发布日期:2020-07-23
云南省投资促进局2020年公开遴选参照公务员法管理单位工作人员 笔试人员名单
扫一扫在手机打开当前页

滇公网安备 53011102001196号