( 2017 年度) | ||||||||||||||
填报日期:2017-7-10 | 单位:万元 | |||||||||||||
项目 | 年初预算数 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | ||||||||||
当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | ||
收入征收入库金额 | ||||||||||||||
基本支出金额 | 178.61 | 34.52 | 19.33% | -2.75% | 51.29 | 28.72% | 85.81 | 48.04% | 30.71% | |||||
项目支出金额 | 15 | 1.85 | 12.33% | -13.43% | 2.24 | 14.93% | 4.09 | 27.27% | 5.34% |
云南省人民政府驻重庆办事处季度预算执行情况统计表
来源:本站
发布日期:2017-08-03 10:30
扫一扫在手机打开当前页