云南省五大基础设施网络重点建设项目—互联网(2016-2020年)
发布时间:2016-09-14 10:26
来源:发改委
作者:
点击:27261次
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设工期 | 建设性质 | 投资估算(万元) | 备注 | ||
互联网(17项) | 13180200 | |||||||
一 | 宽带接入网能力提升工程(4项) | 8606700 | ||||||
1 | 城市宽带接入网络改造提升项目 | 严格执行光纤到户两项国家强制性标准,全面实施新建住宅建筑光纤到户、加快推动既有住宅建筑光纤到户改造。在全省设区市城区和部分有条件的非设区市城区建设光纤网络全面覆盖的“全光网城市”。2020年底完成全省城市接入网络改造提升工程,全省设区市城区实现全光纤网络覆盖 | 2016-2020 | 新建 | 1040000 | |||
2 | “宽带乡村”项目 | 行政村通光缆建设(光缆、杆路、传输设备、交接箱及局房等基础设施),村内光纤接入设施以及其他配套设施建设。2020年底,全省90%以上的行政村实现光纤到村 | 2016-2020 | 新建 | 2200000 | |||
3 | 下一代广播电视网接入网络建设项目 | 年均完成36.8万户接入网双向改造、30万户光纤到户接入网新建工程 | 2016-2020 | 新建 | 121700 | |||
4 | 移动宽带网络覆盖建设项目 | 新建移动通信铁塔5万个,新建移动基站数14.5万个,新建无线局域网接入点数量4.3万个。项目包括偏远农村地区的移动基站、大功率室外型WLAN(无线局域网)设备投资等,作为“宽带乡村”项目的补充;在六大场景(地铁、高速公路、机场、大型场馆、多业主共同使用的商住楼、党政机关等建筑楼宇)实施一批云南铁塔室内分布系统建设工程 | 2016-2020 | 新建 | 5245000 | |||
二 | 骨干网、城域网能力提升工程(1项) | 2000000 | ||||||
1 | 骨干网、城域网改造提升项目 | 中国电信IP骨干网和城域网能力提升项目、IPRAN网络建设项目、省内传输网建设项目,中国移动骨干和城域传送网建设项目,中国联通城域网优化工程,广电骨干城域网和IP城域网改造工程 | 2016-2020 | 新建 | 2000000 | |||
三 | 面向南亚、东南亚的国际国内信息辐射中心建设工程(6项) | 1072000 | ||||||
1 | 传统数据中心改造升级项目 | 充分利用绿色节能和IPv6等先进技术提升数据中心能效和资源利用率,推动数据中心规模化、集中化、节能化。2020年前完成对现有传统数据中心(IDC)的改造升级 | 2016-2020 | 新建 | 50000 | |||
2 | 统筹数据中心建设项目 | 新建数据中心 | 推进中国电信、中国移动、中国联通三大运营商的大规模数据中心建设,支持大型互联网信息服务企业、专业数据中心运行企业和金融机构等用户企业来云南建设数据中心 | 2016-2020 | 新建 | 500000 | ||
云南省云计算中心 | 在呈贡信息产业园启动实施云南省云计算中心,作为云南省信息化中心的核心组成 | 2016-2020 | 新建 | 100000 | ||||
昆明晋宁中国移动国际数据中心 | 在昆明晋宁通信信息服务基地的基础上,建设云南移动的国际数据中心,打造数据存储和数据流通中心,提供信息技术应用服务。为互联网内容提供商(ICP)、企业、媒体和各类网站提供大规模、高质量、安全可靠的专业化服务器托管、空间租用、网络批发带宽以及ASP、EC等业务 | 2016-2018 | 新建 | 85000 | ||||
华为玉溪云计算数据中心 | 项目将建设能够满足T3 及其以上标准的云计算数据中心及相应运行辅助系统,包括数据中心机房、服务器和存储器平台、运营管理相关设备及软件、技术研发平台、其他配套设施 | 2016-2018 | 新建 | 46000 | ||||
浪潮昆明云计算中心 | 按照第四代数据中心标准建设昆明云计算中心,搭建云海IOP平台,提供统一的硬件设施、基础数据库、大数据处理和通用软件共享服务 | 2016-2020 | 新建 | 100000 | ||||
保山国际数据服务产业园 | 在园区建设IDC互联网数据中心,提供统一的硬件设施、基础数据库、大数据处理和通用软件共享服务 | 2016-2020 | 新建 | 10000 | ||||
省政务数据中心 | 对现有全省性电子政务公共平台进行集中升级改造,随着建设条件的完善,集中、整合全省电子政务公共平台及信息资源 | 2016-2020 | 新建 | 51000 | ||||
3 | 跨境光缆建设项目 | 在中国电信中老陆缆跨境段传输系统扩容建设工程、中国电信与缅甸MPT、LTC公司传输系统扩容工程基础上,继续推进与包括MPT、LTC等在内的多家运营商开展网络互通建设。继续推进中国移动中老国际光缆建设项目和中国联通中缅国际光缆建设项目 | 2016-2017 | 新建 | 8000 | |||
4 | 昆明区域性国际通信业务出入口业务扩展项目 | 新增与印度、斯里兰卡、孟加拉国间的国际语音业务。开展我国国内与大湄公河次区域五国(越南、老挝、缅甸、泰国、柬埔寨)及印度、斯里兰卡、孟加拉国间的数据专线业务。在昆明区域性国际通信业务出入口设置国际互联网转接点 | 2016-2020 | 新建 | 10000 | |||
5 | 国际通信业务出入口新建项目 | 实施中国联通国际通信业务出入口建设工程,中国移动国际通信业务出入口建设工程,中国移动互联网海外POP点(网络服务提供点)建设工程,中国电信互联网海外POP点建设工程,中国联通互联网海外POP点建设工程 | 2016-2020 | 新建 | 100000 | |||
6 | 云南省内互联网交换中心 | 建设一个具有高速路由、高速数据交换能力的省内互联网交换中心,实现云南省通信网络在本地的高速互联 | 2016-2020 | 新建 | 12000 | |||
四 | 物联网传感网络建设工程(1项) | 200000 | ||||||
1 | 物联网传感网络建设项目 | 在交通、给排水、能源、通信、环保、公共安全与安全生产等城市运行关键领域统筹部署RFID、红外传感器、摄像头、定位等多种传感感知设备,统筹建设基础设施智能感应、环境感知、远程监控服务等系统,推动RFID网络、视频监视网络和无线监测网络的共建共享。2017年前,在滇中智慧城市群开展传感节点组网试点;至2020年,基本实现滇中智慧城市群主要区域传感网络覆盖 | 2016-2020 | 新建 | 200000 | |||
五 | “彩云服务平台”建设工程(3项) | 1148500 | ||||||
1 | 公众云平台 | “公众云”为公众和企业提供大数据服务、云计算能力和“互联网+”应用支撑;至2018年,在“一区一带”(滇中城市集聚区、沿边开放城镇带)政务、商贸、物流、交通、金融、能源、教育等公共信息量大的重点领域实现数据资源分析和交换共享,提供云计算能力;至2020年,实现面向西南乃至南亚、东南亚地区的服务支撑 | 2016-2020 | 新建 |
BitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmap
|
|||
2 | 政务云平台 | 分别在电子政务内、外网构建跨区域、跨部门、跨层级的数据交换与共享平台。为省、州(市)、县各部门提供数据存储、数据传输和应用支撑云服务 | 2016-2018 | 新建 | 7500 | |||
3 | 区域地理空间信息开放服务平台 | 围绕空间定位、辅助决策和位置服务等应用需求,整合“云南省地理信息公共服务平台”、“天地图•云南”等公众服务平台,着力推进北斗导航位置服务平台、地基增强网、天地图平台、北斗产业基地等导航定位与位置服务基础设施建设。至2020年,建成覆盖西南六省、区(市)、东南亚国家和南亚国家的地理空间信息开放服务平台,提供统一的空间定位框架和数据基础 | 2016-2020 | 新建 | 5000 | |||
六 | 网络安全专项建设工程(2项) | 153000 | ||||||
1 | 同城及异地灾备中心建设 | 建设全省电子政务同城灾备中心和电子政务异地灾备中心,在2020年前完成 | 2016-2020 | 新建 | 150000 | |||
2 | 安全网络环境建设工程 | 同步建设网络与信息安全技术保障手段,定期开展自查整改和风险评估,提升网络和信息安全保障能力。加快木马和僵尸网络、移动互联网恶意程序监测和处置等技术手段建设,研究制定移动互联网应用程序安全管理机制,营造安全可靠的上网环境 | 2016-2019 | 新建 | 3000 |
相关文章
- 大数据运营月报 第二期2019-08-13
- 联通、移动助力大理数字经济发展2021-02-25
- 联通、移动助力大理数字经济发展2021-02-25
- 联通、移动助力大理数字经济发展2021-02-25
- 云南省人民政府关于印发云南省数字经济发展 三年行动方案(2022—2024年)的通知2022-05-11